附录D:FDE阅读与学习书单
D1. AI技术基础
必读
| 书名 | 作者 | 说明 |
|---|---|---|
| 《人工智能:现代方法》 | Stuart Russell, Peter Norvig | AI领域经典教材 |
| 《深度学习》 | Ian Goodfellow | 深度学习奠基之作 |
推荐
| 书名 | 作者 | 说明 |
|---|---|---|
| 《大模型应用开发:动手做AI Agent》 | 黄益凛 等 | 贴近实战的Agent指南 |
| 《大模型时代:ChatGPT开启通用人工智能》 | 周鸿祎 | 通俗易懂的大模型科普 |
D2. 商业与咨询
必读
| 书名 | 作者 | 说明 |
|---|---|---|
| 《金字塔原理》 | 芭芭拉·明托 | 结构化表达,咨询必备 |
| 《麦肯锡方法》 | 埃森·M·拉塞尔 | 麦肯锡思维方式 |
| 《贝恩咨询》 | 罗杰斯 | 咨询行业实战 |
推荐
| 书名 | 作者 | 说明 |
|---|---|---|
| 《从为什么开始》 | Simon Sinek | 金字塔原理的延伸 |
| 《启示录》 | Marty Cagan | 产品管理经典 |
| 《价值》 | 张磊 | 价值投资与商业洞察 |
D3. 项目管理
必读
| 书名 | 作者 | 说明 |
|---|---|---|
| 《项目管理知识体系指南》 | PMI | PMP考试标准 |
| 《敏捷宣言》 | 敏捷联盟 | 敏捷方法论基础 |
推荐
| 书名 | 作者 | 说明 |
|---|---|---|
| 《人月神话》 | Frederick Brooks | 软件工程经典 |
| 《Google SRE》 | Betsy Beyer 等 | 运维与可靠性 |
| 《DevOps实践指南》 | Gene Kim 等 | DevOps方法论 |
D4. 数据与AI落地
推荐
| 书名 | 作者 | 说明 |
|---|---|---|
| 《数据分析实战》 | 泽维尔·塔姆 | 数据分析入门 |
| 《用数据说话》 | Cole Nussbaumer Knaflic | 数据可视化与呈现 |
| 《精益数据分析》 | Alistair Croll 等 | 数据驱动创业 |
D5. 思维与认知
推荐
| 书名 | 作者 | 说明 |
|---|---|---|
| 《思考,快与慢》 | Daniel Kahneman | 决策与判断心理学 |
| 《批判性思维》 | Richard Paul | 逻辑与批判思维 |
| 《原则》 | Ray Dalio | 工作与生活原则 |
D6. 行业与趋势
推荐
| 书名 | 作者 | 说明 |
|---|---|---|
| 《AI 2041》 | 李开复 等 | AI未来十年的预判 |
| 《AI·未来》 | 李开复 | 中国AI发展洞察 |
| 《A Year in the Life of AI》 | - | 年度AI趋势追踪 |